|
極真空手道連盟 極真館
財団法人 極真奨学会 |
2019秋季全日本空手道選手権大会 大会結果(団体戦)
(2019年10月21日)
団体戦(組手)
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | クラス2 | 優 勝 | 大金 那柚世 | オオガネ ナユセ | 西新井 | 先鋒 | 団体戦 | 優 勝 | 福島 古都 | フクシマ コト | 西新井 | 次鋒 | 団体戦 | 優 勝 | 紺野 陽 | コンノ ヒナタ | 西新井 | 三鋒 | 団体戦 | 優 勝 | 遠藤 源治 | エンドウ ゲンジ | 西新井 | 中堅 | 団体戦 | 優 勝 | 福島 千代 | フクシマ チヨ | 西新井 | 副将 | 団体戦 | 優 勝 | 遠藤 一誠 | エンドウ イッセイ | 西新井 | 大将 | 団体戦 | | | | | | |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | クラス2 | 準優勝 | 林 空馳 | ハヤシ クウジ | 大阪北摂 | 先鋒 | 団体戦 | 準優勝 | 岡島 桃愛 | オカジマ モア | 大阪北摂 | 次鋒 | 団体戦 | 準優勝 | 藤田 悠真 | フジタ ハルマ | 大阪北摂 | 三鋒 | 団体戦 | 準優勝 | 岡島 舜斗 | オカジマ シュント | 大阪北摂 | 中堅 | 団体戦 | 準優勝 | 鹿島 海成 | カシマ カイセイ | 大阪北摂 | 副将 | 団体戦 | 準優勝 | 俵谷 吏 | ヒョウタニ ツカサ | 大阪北摂 | 大将 | 団体戦 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | クラス2 | 三 位 | 前田 丈 | マエダ ジョウ | 京都 B | 先鋒 | 団体戦 | 三 位 | 山科 心潤 | ヤマシナ ミウル | 京都 B | 次鋒 | 団体戦 | 三 位 | 奥村 瑠美菜 | オクムラ ルミナ | 京都 B | 三鋒 | 団体戦 | 三 位 | 山科 闘毅 | ヤマシナ トキ | 京都 B | 中堅 | 団体戦 | 三 位 | 巻田 全叶 | マキタ トモカ | 京都 B | 副将 | 団体戦 | 三 位 | 野﨑 明梨 | ノザキ アカリ | 京都 B | 大将 | 団体戦 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | クラス2 | 三 位 | 秦 龍太郎 | ハタ リュウタロウ | 埼玉県比企 | 先鋒 | 団体戦 | 三 位 | 可知 来生 | カチ クウ | 埼玉県比企 | 次鋒 | 団体戦 | 三 位 | 間中 蒼 | マナカ ソウ | 埼玉県比企 | 三鋒 | 団体戦 | 三 位 | 関根 煌一郎 | セキネ コウイチロウ | 埼玉県比企 | 中堅 | 団体戦 | 三 位 | 中島 優汰 | ナカシマ ユウタ | 埼玉県比企 | 副将 | 団体戦 | 三 位 | 落合 健心 | オチアイ ケンシン | 埼玉県比企 | 大将 | 団体戦 |
団体戦(棒)
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | 優 勝 | 桑原 しな | クワハラ シナ | 蓮田 A | 棒団体戦 | 優 勝 | 金井 道矢 | カナイ ミチヤ | 蓮田 A | 棒団体戦 | 優 勝 | 髙橋 新大 | タカハシ アラタ | 蓮田 A | 棒団体戦 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | 準優勝 | 山崎 怜将 | ヤマザキ レオ | 福島 A | 棒団体戦 | 準優勝 | 阿部 隆之介 | アベ リュウノスケ | 福島 A | 棒団体戦 | 準優勝 | 中山 優大 | ナカヤマ ユウダイ | 福島 A | 棒団体戦 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | 三 位 | 花岡 優樹 | ハナオカ ユウキ | 埼玉県北 B | 棒団体戦 | 三 位 | 花岡 恋緒奈 | ハナオカ レオナ | 埼玉県北 B | 棒団体戦 | 三 位 | 益岡 未藍 | マスオカ ミラン | 埼玉県北 B | 棒団体戦 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | 四 位 | 相澤 健斗 | アイザワ ケント | 蓮田 D | 棒団体戦 | 四 位 | 小川 凰帝 | オガワ コオシ | 蓮田 D | 棒団体戦 | 四 位 | 山岸 慈雨 | ヤマギシ ジウ | 蓮田 D | 棒団体戦 |
極真館総本部 事務局 |
|