第38回極真館山陰支部交流試合 結果		 
型	小学1、2年生初級	増 田 澪	安来	優勝
型	小学1、2年生初級	福田 剛大	出雲	準優勝
型	小学1、2年生初級	新 星 奏	産体	第三位
型	小学3、4年生初級	新 奏 汰	産体	優勝
型	小学3、4年生初級	松 井 律	出雲	準優勝
型	小学3、4年生初級	森山 歩睦	出雲	第三位
型	小学3、4年生初級	岡村 泰雅	米子	第四位
型	小学3、4年生上級	和田 一馬	安来	優勝
型	小学3、4年生上級	田辺 誠剛	米子	準優勝
型	小学3、4年生上級	山川 穂乃香 広島	第三位
型	小学5、6年生初級	福田 杏珠	出雲	優勝
型	小学5、6年生初級	川井 真菜	安来	準優勝
型	小学5、6年生初級	加藤 京祐	伯耆	第三位
型	小学5、6年生上級	佐 藤 黎	出雲	優勝
型	小学5、6年生上級	岩田 璃久	伯耆	準優勝
型	中学生初級	           久保 有葉	宍道	優勝
型	中学生上級	           石飛 晴希	出雲	優勝
 
組手	幼年	                   山川 健太郎 広島	優勝
組手	小学1年生	           福田 剛大	出雲	優勝
組手	小学1年生	           松本 夢玄	米子	準優勝
組手	小学1年生	           住田 智俊	米子	第三位
組手	小学2年生	           永田 海瑚人 米子	優勝
組手	小学2年生	           小笹 蒼空	米子	準優勝
組手	小学2年生	           中川 眞希	広島	第三位
組手	小学3年生男子	        森山 歩睦	出雲	優勝
組手	小学3年生男子	        岡村 泰雅	米子	準優勝
組手	小学3年生男子	        安藤 圭汰	広島	第三位
組手	小学3年生男子	        田辺 誠剛	米子	第三位
組手	小学3年生女子	        但馬 美月	産体	優勝
組手	小学3年生女子	        川本 咲希	広島	準優勝
組手	小学3年生女子        	松 井 律	出雲	第三位
組手	小学4年生男子	        和田 一馬	安来	優勝
組手	小学4年生男子	        山本 蒼空	広島	準優勝
組手	小学4年生男子	        岡崎 圭吾	広島	第三位
組手	小学4年生女子	        山川 穂乃香 広島	優勝
組手	小学4年生女子	        松 井 妙	出雲	準優勝
組手	小学5年生男子	        西本 莞爾	倉吉	優勝
組手	小学5年生男子	        杉原 健斗	広島	準優勝
組手	小学5年生男子	        景 山 颯	米子	第三位
組手	小学5、6年生女子	石飛 瑞季	出雲	優勝
組手	小学5、6年生女子	川井 真菜	安来	準優勝
組手	小学5、6年生女子	謝花 苺香	安来	第三位
組手	小学6年生男子初級	中右 星児    出雲	優勝
組手	小学6年生男子初級	川本 竜太郎 広島	準優勝
組手	小学6年生男子上級	佐布 理琥	米子	優勝
組手	小学6年生男子上級	佐 藤 黎	出雲	準優勝
組手	中学生女子	           伊原 知里	出雲	優勝
組手	中学生男子初級	        川上 恭路	伯耆	優勝
組手	中学生男子初級	        森山 暖叶	出雲	準優勝
組手	中学生男子上級	        石飛 晴希	出雲	優勝
組手	中学生男子上級	        田川 宏人	安来	準優勝
組手	高校生男子	           伊原 空我	出雲	優勝
組手	高校生男子	           松永 有玄	鳥取	準優勝
組手
	壮年の部
	           津田 徳男
	鳥取
	優勝
